× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Cover para Implante HE 4.1 - Conexão | Extensor de Fresas - Conexão | Implante Cone Morse Flex Gold CM 11.5º - Conexão | Análogo HI - Conexão | Análogo HE 5.0 - Conexão | Implante Cone Morse Flex Gold NP 24º - Conexão | Fresa Helicoidal Escalonada Diâmetro 2.8/3.2 - Conexão | Cover para Implante HE 3.3 - Conexão | Broqueiro Metálico 21 Furos FG - Microdont | Implante Cone Morse Flex Gold GM 16º - Conexão | Fresa Helicoidal Escalonada Diâmetro 4.2/4.6 - Conexão | Análogo Híbrido do Munhão Universal CM - Conexão | Fresa Helicoidal Diâmetro 3.0 - Conexão | |
Rating | |||||||||||||
Preço | R$25,00 | R$78,00 | R$221,20 | R$40,00 | R$48,00 | R$259,00 | R$130,00 | R$25,00 | R$50,00 | R$245,00 | R$130,00 | R$40,00 | R$130,00 |
Disponibilidade | Em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Em estoque | Em estoque |
SKU | 96937599 | 99000099 | implante-cone-morse-flex-gold-cm-conexao | 01307099 | 01303099 | implante-cone-morse-flex-gold-np-conexao | 93932499 | 96933099 | 7898229825381 | implante-cone-morse-flex-gold-gm-conexao | 93946299 | 013412 | 93930399 |
Dimensões | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 3,0 × 3,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm |
Peso | 0,067 kg | 0,067 kg | 0,067 kg | 0,067 kg | 0,067 kg | 0,067 kg | 0,067 kg | 0,067 kg | 0,040 kg | 0,067 kg | 0,067 kg | 0,067 kg | 0,067 kg |
Cor | |||||||||||||
Modelo | |||||||||||||
Tamanho | 3.5x10, 3.5x11.5, 3.5x13, 3.5x8.5, 3.75x10, 3.75x11.5, 3.75x13, 3.75x8.5, 4.3x10, 4.3x11.5, 4.3x13, 4.3x8.5 | 3.5x10, 3.5x11.5, 3.5x13, 3.5x8.5, 3.75x10, 3.75x11.5, 3.75x13, 3.75x8.5, 4.3x10, 4.3x11.5, 4.3x13, 4.3x8.5 | 3.5x10, 3.5x11.5, 3.5x13, 3.5x8.5, 3.75x10, 3.75x11.5, 3.75x13, 3.75x8.5, 4.3x10, 4.3x11.5, 4.3x13 | ||||||||||
Voltagem | |||||||||||||
Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
