× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Dente Orthosit Posterior Superior - Ivoclar | Dente New Ace Posterior Inferior - Kota | Dente Gnathostar Posterior Inferior - Ivoclar | Dente FX Tri Anterior Superior - Kota | Dente FX Tri Posterior Inferior - Kota | Dente New Ace Posterior Superior - Kota | Dente Ivostar Anterior Inferior - Ivoclar | Dente Vivodent Anterior Inferior - Ivoclar | Dente Trilux Anterior Inferior - Dentsply | Dente Trilux Anterior Superior - Dentsply | |
Rating | ||||||||||
Preço | R$172,21 | R$19,65 | R$48,69 | R$45,12 | R$45,12 | R$19,65 | R$48,69 | R$172,21 | R$47,28 | R$47,28 |
Disponibilidade | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque |
SKU | dente-orthosit-posterior-superior | dente-new-ace-posterior-inferior-kota | dente-gnathostar-posterior-inferior-ivoclar | dente-fx-tri-anterior-superior-kota | dente-fx-tri-posterior-inferior-kota | dente-new-ace-posterior-superior-kota | dente-ivostar-anterior-inferior-ivoclar | dente-vivodent-anterior-inferior-ivoclar | dente-trilux-anterior-inferior-dentsply | dente-trilux-anterior-superior-dentsply |
Dimensões | 8 × 1,0 × 2,0 cm | 8 × 1 × 2 cm | 8 × 1 × 2,0 cm | 6,0 × 1,0 × 2,0 cm | 8,0 × 1,0 × 2,0 cm | 8 × 1 × 2 cm | 6 × 1 × 2 cm | 6,0 × 1,0 × 2,0 cm | 6 × 1 × 2,0 cm | 6 × 1 × 2,0 cm |
Peso | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,015 kg |
Cor | 110 (01), 120 (1A), 130 (2A), 210 (2B), 220 (1D), 430 (4B) | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 | A1, A2, A3, A3,5, B2, C3 | A1, A2, A3, A4, B1, C3, D3 | A1, A2, A3, B1 | A1, A2, A3, A3,5, B2, C3 | 130 (2A), 210 (2B), 220 (1D), 430 (4B) | 1A, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 3E, 4A, 4B | 1A, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 3E, 4A, 4B | |
Modelo | N2, N3, N4, N5, N6 | M30, M32, M34, M36 | 84, 86, 88 | C42, O51S, S51, S52S, S71, T41, T51, T61, C51, C61, O41, S41S, S42S, S44S, S51S, T51S, T61S | 32, 34, 36 | 11, 14, 15, 16 | A2, A5, A6, A7, A8 | K10, K12, K6, L1, L10, L3, L5, L7 | E2, E3, E4, F4, G3, H3, H4, L2, L4, O31, O32, O36, R11, R12, R13, R14, R17, R66, T21, T22, T25, T44, T4B | |
Tamanho | ||||||||||
Voltagem | ||||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2024 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
