× | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Dente Orthosit Posterior Superior - Ivoclar | Dente New Ace Posterior Inferior - Kota | Dente Gnathostar Posterior Inferior - Ivoclar | Dente FX Tri Anterior Superior - Kota | |
Rating | ||||
Preço | R$172,21 | R$19,65 | R$48,69 | R$45,12 |
Disponibilidade | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque |
SKU | dente-orthosit-posterior-superior | dente-new-ace-posterior-inferior-kota | dente-gnathostar-posterior-inferior-ivoclar | dente-fx-tri-anterior-superior-kota |
Dimensões | 8 × 1,0 × 2,0 cm | 8 × 1 × 2 cm | 8 × 1 × 2,0 cm | 6,0 × 1,0 × 2,0 cm |
Peso | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,015 kg |
Cor | 110 (01), 120 (1A), 130 (2A), 210 (2B), 220 (1D), 430 (4B) | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 | A1, A2, A3, A3,5, B2, C3 | A1, A2, A3, A4, B1, C3, D3 |
Modelo | N2, N3, N4, N5, N6 | M30, M32, M34, M36 | 84, 86, 88 | C42, O51S, S51, S52S, S71, T41, T51, T61, C51, C61, O41, S41S, S42S, S44S, S51S, T51S, T61S |
Tamanho | ||||
Voltagem | ||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2024 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
