× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Inline Deep Dentina 20g - Ivoclar | Ex-3 Dentina 50g Noritake - Kota | Inline Margin 20g - Ivoclar | Dente New Ace Anterior Inferior - Kota | Dente Ivostar Anterior Superior - Ivoclar | Dente New Ace Posterior Inferior - Kota | Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake - Kota | E.max Margin - Ivoclar | Dente FX Tri Anterior Superior - Kota | Ex-3 Dentina 10g Noritake - Kota | |
Rating | ||||||||||
Preço | R$327,00 | R$695,40 | R$162,90 | R$19,90 | R$51,80 | R$19,90 | Price range: R$160,00 through R$442,20 | R$391,00 | R$48,00 | R$148,80 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque |
SKU | inline-deep-dentina-20g | ex-3-dentina-50g-noritake | inline-margin-20g | dente-new-ace-anterior-inferior-kota | dente-ivostar-anterior-superior-ivoclar | dente-new-ace-posterior-inferior-kota | ex-3-opaco-em-pasta-6g-noritake | e-max-margin-ivoclar | dente-fx-tri-anterior-superior-kota | ex-3-dentina-10g-noritake |
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 6,0 × 1 × 2 cm | 6,0 × 1 × 2 cm | 8 × 1 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5 × 5 × 6 cm | 6,0 × 1,0 × 2,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Peso | 0,060 kg | 0,066 kg | 0,060 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,013 kg | 0,059 kg | 0,015 kg | 0,019 kg |
Cor | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, C2, C3, D2, D3 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 | A1, A2, A3, A3,5, B2, C3 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 | BA, NA1, NA2, NA3, NA3,5, NB1, NB2, NB3, NC2, NC3, ND2, ND3, NW0, NW0,5, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4 | A1, A2, A3, A3,5 | A1, A2, A3, A4, B1, C3, D3 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 |
Modelo | L2, L3, L4, L6, L7, L8, S3, S4 | 01, 02, 03, 04, 05, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45 | M30, M32, M34, M36 | C42, O51S, S51, S52S, S71, T41, T51, T61, C51, C61, O41, S41S, S42S, S44S, S51S, T51S, T61S | ||||||
Tamanho | ||||||||||
Voltagem | ||||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
