× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Dente New Ace Posterior Inferior - Kota | E.max Deep Dentina 20g - Ivoclar | Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake - Kota | Dente FX Tri Anterior Superior - Kota | Dente FX Tri Anterior Inferior - Kota | Dente FX Tri Posterior Inferior - Kota | Ex-3 Dentina 10g Noritake - Kota | Borracha Diamantada EVE L26 - Odontomega | Dente Ivostar Anterior Inferior - Ivoclar | Ex-3 Novas Cores 10g Noritake - Kota | |
Rating | ||||||||||
Preço | R$19,90 | R$391,00 | Price range: R$160,00 through R$442,20 | R$48,00 | R$48,00 | R$48,00 | R$148,80 | R$375,00 | R$51,80 | R$148,80 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque |
SKU | dente-new-ace-posterior-inferior-kota | e-max-deep-dentina-20g-ivoclar | ex-3-opaco-em-pasta-6g-noritake | dente-fx-tri-anterior-superior-kota | dente-fx-tri-anterior-inferior-kota | dente-fx-tri-posterior-inferior-kota | ex-3-dentina-10g-noritake | borracha-diamantada-eve-l26-odontomega | dente-ivostar-anterior-inferior-ivoclar | ex3-novas-cores-10g-noritake |
Dimensões | 8 × 1 × 2 cm | 5 × 5 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 6,0 × 1,0 × 2,0 cm | 6,0 × 1,0 × 2,0 cm | 8,0 × 1,0 × 2,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 3 × 3 × 6 cm | 6 × 1 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Peso | 0,015 kg | 0,059 kg | 0,013 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,019 kg | 0,014 kg | 0,015 kg | 0,019 kg |
Cor | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3 | BA, NA1, NA2, NA3, NA3,5, NB1, NB2, NB3, NC2, NC3, ND2, ND3, NW0, NW0,5, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4 | A1, A2, A3, A4, B1, C3, D3 | A1, A2, A3, B1 | A1, A2, A3, B1 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 | A1, A2, A3, A3,5, B2, C3 | M Clear, M Orange, M Peach, Mamelon 1, Mamelon 2, OB White | |
Modelo | M30, M32, M34, M36 | C42, O51S, S51, S52S, S71, T41, T51, T61, C51, C61, O41, S41S, S42S, S44S, S51S, T51S, T61S | N42, N32, N61S, N71L | 32, 34, 36 | 11, 14, 15, 16 | |||||
Tamanho | L26D, L26Dg, L26Dmf | |||||||||
Voltagem | ||||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
