× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Inline Impulse Opal Effect 20g - Ivoclar | Ex-3 Dentina Novas Cores 10g Noritake - Kota | Ex-3 Líquido de Opaco Pó 30ml Noritake - Kota | Ex-3 Incisal Speed 10g Noritake - Kota | Ex-3 Novas Cores 10g Noritake - Kota | Ex-3 Dentina 50g Noritake - Kota | Ex-3 Forming Liquid 100ml Noritake - Kota | Borracha Diamantada EVE L26 - Odontomega | Pilar Esteticone HE 4.1 - Conexão | Ex-3 Cervical 10g Noritake - Kota | Implante Cone Morse Flex Gold GM 16º - Conexão | |
Rating | |||||||||||
Preço | R$247,10 | R$148,80 | R$72,00 | Price range: R$148,00 through R$148,80 | R$148,80 | R$695,40 | R$368,00 | R$375,00 | R$128,00 | R$148,80 | R$245,00 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque |
SKU | inline-impulse-opal-effect-20g | ex-3-dentina-novas-cores-10g-noritake | 7899597407278 | ex-3-incisal-speed-10g-noritake | ex3-novas-cores-10g-noritake | ex-3-dentina-50g-noritake | 7899597407308 | borracha-diamantada-eve-l26-odontomega | pilar-esteticone-he-4-1-conexao | ex-cervical-10g-noritake | implante-cone-morse-flex-gold-gm-conexao |
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 4,0 × 4,0 × 11,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 13,5 × 5,0 cm | 3 × 3 × 6 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm |
Peso | 0,060 kg | 0,019 kg | 0,050 kg | 0,019 kg | 0,019 kg | 0,066 kg | 0,100 kg | 0,014 kg | 0,067 kg | 0,019 kg | 0,067 kg |
Cor | 1, 2, 3, 4 | NP2,5, NW0, NW0,5 | S1, S2, S3 | M Clear, M Orange, M Peach, Mamelon 1, Mamelon 2, OB White | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3 | CV1, CV2, CV3, CV4 | |||||
Modelo | |||||||||||
Tamanho | L26D, L26Dg, L26Dmf | 1mm, 2mm, 3mm | 3.5x10, 3.5x11.5, 3.5x13, 3.5x8.5, 3.75x10, 3.75x11.5, 3.75x13, 3.75x8.5, 4.3x10, 4.3x11.5, 4.3x13 | ||||||||
Voltagem | |||||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
