× | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
E.max Margin - Ivoclar | E.max Dentina 20g - Ivoclar | Borracha Diamantada EVE L26 - Odontomega | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar | Ex-3 Opaco em Pó 10g Noritake - Kota | Ex-3 Dentina 10g Noritake - Kota | TiBase Small NP - Conexão | Ex-3 Líquido de Pintura Interna 10ml Noritake - Kota | Ex-3 Dentina Cromatizada 10g Noritake - Kota | |
Rating | |||||||||
Preço | R$391,00 | Price range: R$364,44 through R$387,70 | R$375,00 | R$257,00 | R$148,80 | R$148,80 | R$167,15 | R$86,00 | Price range: R$148,00 through R$148,80 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque |
SKU | e-max-margin-ivoclar | e-max-dentina-20g-ivoclar | borracha-diamantada-eve-l26-odontomega | inline-mamelon-masse-20g | ex-3-opaco-em-po-10g-noritake | ex-3-dentina-10g-noritake | pilar-tibase-small-np-conexao | 7899597407346 | ex-3-dentina-cromatizada-10g-noritake-kota |
Dimensões | 5 × 5 × 6 cm | 5 × 5 × 6 cm | 3 × 3 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 2,0 × 2,0 × 7 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Peso | 0,059 kg | 0,059 kg | 0,014 kg | 0,060 kg | 0,019 kg | 0,019 kg | 0,067 kg | 0,015 kg | 0,019 kg |
Cor | A1, A2, A3, A3,5 | A3.5, HT BL2, HT BL4, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3 | Light, Salmon, Yellow-Orange | A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 | NA1, NA2, NA3, NA3,5, NA4, NB1, NB2, NB3, NB4, NC1, NC2, NC3, NC4, ND2, ND3, ND4 | |||
Modelo | |||||||||
Tamanho | L26D, L26Dg, L26Dmf | 1.5mm, 0.8mm, 2.5mm | |||||||
Voltagem | |||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
