× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Resina Autocril Líquido 120ml – Imodonto | Chave para Parafuso de Enxerto Curta - Conexão | Inline Intensive Gingiva 20g - Ivoclar | Ex-3 Margem 10g Noritake - Kota | Ex-3 Dentina Novas Cores 10g Noritake - Kota | Escala de Cores New Ace - Kota | Dente Ivostar Anterior Inferior - Ivoclar | Ex-3 Incisal 10g Noritake - Kota | Cabo da Caneta do Micro Motor S1 - Odontomega | TiBase Small NP - Conexão | Dente New Ace Anterior Inferior - Kota | Ex-3 Líquido de Pintura Interna 10ml Noritake - Kota | Ex-3 Novas Cores 10g Noritake - Kota | |
Rating | |||||||||||||
Preço | R$28,20 | R$112,80 | R$241,58 | R$139,87 | R$139,87 | R$165,44 | R$48,69 | R$139,87 | R$84,60 | R$157,12 – R$157,68 | R$19,65 | R$80,84 | R$139,87 – R$150,40 |
Disponibilidade | Em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque |
SKU | 7899565618156 | 96600399 | inline-intensive-gingiva-20g | ex-3-margem-10g-noritake | ex-3-dentina-novas-cores-10g-noritake | 7899597411770 | dente-ivostar-anterior-inferior-ivoclar | ex-3-incisal-10g-noritake | ccmms1 | pilar-tibase-small-np-conexao | dente-new-ace-anterior-inferior-kota | 7899597407346 | ex3-novas-cores-10g-noritake |
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 13,0 cm | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 20 × 8 × 2 cm | 6 × 1 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 10 × 2 × 10 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 6,0 × 1 × 2 cm | 2,0 × 2,0 × 7 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Peso | 0,150 kg | 0,067 kg | 0,060 kg | 0,019 kg | 0,019 kg | 0,080 kg | 0,015 kg | 0,019 kg | 0,050 kg | 0,067 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,019 kg |
Cor | 1, 2, 3, 4 | MA1, MA2, MA3, MA3,5, MA4, MB1, MB2, MB3, MC2, MC4, MD3 | NP2,5, NW0, NW0,5 | A1, A2, A3, A3,5, B2, C3 | E1, E2, E3 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 | M Clear, M Orange, M Peach, Mamelon 1, Mamelon 2, OB White | ||||||
Modelo | 11, 14, 15, 16 | L2, L3, L4, L6, L7, L8, S3, S4 | |||||||||||
Tamanho | 1.5mm, 0.8mm, 2.5mm | ||||||||||||
Voltagem | |||||||||||||
Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2024 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
