| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Ex-3 Líquido de Opaco Pasta 10ml Noritake - Kota | Borracha Diamantada Eve H8 - Odontomega | Ex-3 Margem 10g Noritake - Kota | Ex-3 Líquido de Glaze 10ml Noritake - Kota | Isolante IsolanPlus 1 Lt para Resina Acrílica - Imodonto | Ex-3 Dentina 50g Noritake - Kota | Borracha Intra Oral para Profilaxia PR3 - Odonto Mega | Ex-3 Incisal 10g Noritake - Kota | Disco Diamantado Total - American Burrs | Inline Impulse Opal Effect 20g - Ivoclar | Borracha Diamantada EVE L26 - Odontomega | Inline Margin 20g - Ivoclar | |
| Rating | ||||||||||||
| Preço | R$119,20 | R$100,00 | R$148,80 | R$92,60 | R$63,00 | R$695,40 | R$15,00 | Price range: R$148,00 through R$148,80 | R$72,00 | R$247,10 | R$375,00 | R$162,90 |
| Disponibilidade | Em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque |
| SKU | 7899597407322 | borracha-diamantada-eve-h8-odontomega | ex-3-margem-10g-noritake | 7899597406998 | 7899565618033 | ex-3-dentina-50g-noritake | borracha-intra-oral-para-profilaxia-odonto-mega | ex-3-incisal-10g-noritake | 7908155802230 | inline-impulse-opal-effect-20g | borracha-diamantada-eve-l26-odontomega | inline-margin-20g |
| Dimensões | 2,0 × 2,0 × 7 cm | 6 × 3 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 2,0 × 2,0 × 7 cm | 7 × 7 × 21 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 8 × 1 × 3 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 6 × 2 × 10 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 3 × 3 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
| Peso | 0,015 kg | 0,010 kg | 0,019 kg | 0,015 kg | 1,200 kg | 0,066 kg | 0,002 kg | 0,019 kg | 0,015 kg | 0,060 kg | 0,014 kg | 0,060 kg |
| Cor | MA1, MA2, MA3, MA3,5, MA4, MB1, MB2, MB3, MC2, MC4, MD3 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3 | E1, E2, E3 | 1, 2, 3, 4 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, C2, C3, D2, D3 | |||||||
| Modelo | H8D, H8DG, H8DMF | |||||||||||
| Tamanho | PR3 (Dura), PR3 (Macia), PR3 (Média) | L26D, L26Dg, L26Dmf | ||||||||||
| Voltagem | ||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada











