× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Ex-3 Líquido de Glaze 10ml Noritake - Kota | Ex-3 Dentina 50g Noritake - Kota | Ex-3 Dentina Cromatizada 10g Noritake - Kota | Ex-3 Forming Liquid 100ml Noritake - Kota | Ex-3 Dentina Opaca 50g Noritake - Kota | Ex-3 Incisal Speed 10g Noritake - Kota | Resina Autocril Líquido 120ml – Imodonto | Coping do Munhão Universal Aparafusado CM - Conexão | Ex-3 Cervical 10g Noritake - Kota | Ex-3 Forming Liquid 10ml Noritake - Kota | Pedra Ninja para Zircônia 7700 - Talmax | Ex-3 Dentina Novas Cores 10g Noritake - Kota | |
Rating | ||||||||||||
Preço | R$92,60 | R$695,40 | Price range: R$148,00 through R$148,80 | R$368,00 | R$695,40 | Price range: R$148,00 through R$148,80 | R$30,00 | R$56,70 | R$148,80 | R$43,10 | R$356,50 | R$148,80 |
Disponibilidade | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque |
SKU | 7899597406998 | ex-3-dentina-50g-noritake | ex-3-dentina-cromatizada-10g-noritake-kota | 7899597407308 | ex-3-dentina-opaca-50g-noritake | ex-3-incisal-speed-10g-noritake | 7899565618156 | 10741399 | ex-cervical-10g-noritake | 7899597407292 | 7700 | ex-3-dentina-novas-cores-10g-noritake |
Dimensões | 2,0 × 2,0 × 7 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 13,5 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 13,0 cm | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 2,0 × 2,0 × 7,0 cm | 3,0 × 3,0 × 7,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Peso | 0,015 kg | 0,066 kg | 0,019 kg | 0,100 kg | 0,066 kg | 0,019 kg | 0,150 kg | 0,067 kg | 0,019 kg | 0,015 kg | 0,050 kg | 0,019 kg |
Cor | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3 | NA1, NA2, NA3, NA3,5, NA4, NB1, NB2, NB3, NB4, NC1, NC2, NC3, NC4, ND2, ND3, ND4 | OBA2, OBA3, OBA3,5, OBA4, OBB2, OBB3, OBB4, OBC2, OBC3, OBD3 | S1, S2, S3 | CV1, CV2, CV3, CV4 | NP2,5, NW0, NW0,5 | ||||||
Modelo | ||||||||||||
Tamanho | ||||||||||||
Voltagem | ||||||||||||
Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
