× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Pedra para Cerâmica 0247 - Shofu | Dente Ivostar Anterior Superior - Ivoclar | Ex-3 Novas Cores 10g Noritake - Kota | Inline Impulse Opal Effect 20g - Ivoclar | Ex-3 Forming Liquid 10ml Noritake - Kota | Ex-3 Dentina 50g Noritake - Kota | Disco Diamantado Parcial - American Burrs | Escova de Pelo de Cabra – American Burrs | Ex-3 Dentina Cromatizada 50g Noritake - Kota | Inline Margin 20g - Ivoclar | Transferente do Munhão Universal CM - Quadrado (Moldeira Aberta) - Conexão | Ex-3 Dentina Cromatizada 10g Noritake - Kota | Dente Orthosit Posterior Inferior - Ivoclar | Bloco de Espatulação c/50 folhas - Pressing | Fresa de Tungstênio - American Burrs | Coping do Munhão Universal Aparafusado CM - Conexão | |
Rating | ||||||||||||||||
Preço | R$15,00 | R$51,80 | R$148,80 | R$247,10 | R$43,10 | R$695,40 | R$72,00 | R$26,00 | R$695,40 | R$162,90 | R$41,70 | Price range: R$148,00 through R$148,80 | R$183,20 | R$15,75 | Price range: R$107,00 through R$117,50 | R$56,70 |
Disponibilidade | Em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Em estoque |
SKU | 7899090802570 | dente-ivostar-anterior-superior-ivoclar | ex3-novas-cores-10g-noritake | inline-impulse-opal-effect-20g | 7899597407292 | ex-3-dentina-50g-noritake | 7908155802513 | 7908155802858 | ex-3-dentina-cromatizada-50g-noritake-kota | inline-margin-20g | 02100199 | ex-3-dentina-cromatizada-10g-noritake-kota | dente-orthosit-posterior-inferior | bloco-de-espatulacao-c-50-folhas-pressing | fresa-de-tungstenio-american-burrs | 10741399 |
Dimensões | 5,0 × 1,0 × 7,0 cm | 6,0 × 1 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 2,0 × 2,0 × 7,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 6 × 2 × 10 cm | 6 × 2 × 10 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 8 × 1,0 × 2,0 cm | 13,0 × 1,0 × 8,0 cm | 6 × 2 × 10 cm | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm |
Peso | 0,004 kg | 0,015 kg | 0,019 kg | 0,060 kg | 0,015 kg | 0,066 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,066 kg | 0,060 kg | 0,067 kg | 0,019 kg | 0,015 kg | 0,065 kg | 0,015 kg | 0,067 kg |
Cor | A1, A2, A3, A3,5, B2, C3 | M Clear, M Orange, M Peach, Mamelon 1, Mamelon 2, OB White | 1, 2, 3, 4 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3 | NA1, NA2, NA3, NA3,5, NA4, NB1, NB2, NB3, NB4, NC1, NC2, NC3, NC4, ND2, ND3, ND4 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, C2, C3, D2, D3 | NA1, NA2, NA3, NA3,5, NA4, NB1, NB2, NB3, NB4, NC1, NC2, NC3, NC4, ND2, ND3, ND4 | 110 (01), 120 (1A), 130 (2A), 210 (2B), 220 (1D), 230 (1E), 430 (4B), 430 (5B) | ||||||||
Modelo | 01, 02, 03, 04, 05, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45 | N2, N3, N4, N5, N6 | ||||||||||||||
Tamanho | Grande, Pequeno | 5451.60HP, 90202, 90204, 90701, 90702, 90708, 90708G, 90709, 90715, 90718, 90724 | ||||||||||||||
Voltagem | ||||||||||||||||
Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
