× | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake - Kota | Ex-3 Incisal 10g Noritake - Kota | Pino Wing Pin Caixa c/ 100 Unidades - Talmax | Ex-3 Dentina Cromatizada 50g Noritake - Kota | E.max Deep Dentina 20g - Ivoclar | Ex-3 Novas Cores 10g Noritake - Kota | Ex-3 Dentina Cromatizada 10g Noritake - Kota | Análogo Híbrido da Ucla CM - Conexão | Ex-3 Dentina Opaca 10g Noritake - Kota | |
Rating | |||||||||
Preço | Price range: R$160,00 through R$442,20 | Price range: R$148,00 through R$148,80 | R$55,00 | R$695,40 | R$391,00 | R$148,80 | Price range: R$148,00 through R$148,80 | R$40,00 | Price range: R$148,00 through R$148,80 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Disponível em estoque |
SKU | ex-3-opaco-em-pasta-6g-noritake | ex-3-incisal-10g-noritake | 14075001 | ex-3-dentina-cromatizada-50g-noritake-kota | e-max-deep-dentina-20g-ivoclar | ex3-novas-cores-10g-noritake | ex-3-dentina-cromatizada-10g-noritake-kota | 013402 | ex-3-dentina-opaca-10g-noritake |
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 8 × 2 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5 × 5 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 7 × 8 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Peso | 0,013 kg | 0,019 kg | 0,062 kg | 0,066 kg | 0,059 kg | 0,019 kg | 0,019 kg | 0,067 kg | 0,019 kg |
Cor | BA, NA1, NA2, NA3, NA3,5, NB1, NB2, NB3, NC2, NC3, ND2, ND3, NW0, NW0,5, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4 | E1, E2, E3 | NA1, NA2, NA3, NA3,5, NA4, NB1, NB2, NB3, NB4, NC1, NC2, NC3, NC4, ND2, ND3, ND4 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3 | M Clear, M Orange, M Peach, Mamelon 1, Mamelon 2, OB White | NA1, NA2, NA3, NA3,5, NA4, NB1, NB2, NB3, NB4, NC1, NC2, NC3, NC4, ND2, ND3, ND4 | OBA1, OBA2, OBA3, OBA3,5, OBA4, OBB1, OBB2, OBB3, OBB4, OBC1, OBC2, OBC3, OBC4, OBD2, OBD3, OBD4 | ||
Modelo | |||||||||
Tamanho | |||||||||
Voltagem | |||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
