× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Inline Margin 20g - Ivoclar | Êmbolo para Cerâmica Prensada - Odonto Mega | Dente Ivostar Anterior Superior - Ivoclar | Inline Intensive Gingiva 20g - Ivoclar | E.max Zirliner - Ivoclar | E.max Gingiva 20g - Ivoclar | Dente Gnathostar Posterior Inferior - Ivoclar | Borracha Diamantada Eve W8 - Odontomega | Escova de Crina de Cavalo – American Burrs | Cover para Implante CM 11.5º - Conexão | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar | Dente Vivodent Anterior Inferior - Ivoclar | E.max Mamelon 20g - Ivoclar | |
Rating | |||||||||||||
Preço | R$162,90 | R$249,80 | R$51,80 | R$257,00 | R$240,30 | R$432,00 | R$51,80 | R$93,00 | R$26,00 | R$90,00 | R$257,00 | R$183,20 | R$389,96 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque |
SKU | inline-margin-20g | 000000081238 | dente-ivostar-anterior-superior-ivoclar | inline-intensive-gingiva-20g | e-max-zirliner-ivoclar | e-max-gingiva-20g-ivoclar | dente-gnathostar-posterior-inferior-ivoclar | borracha-diamantada-eve-w8-odontomega | 7908155802803 | 97006299 | inline-mamelon-masse-20g | dente-vivodent-anterior-inferior-ivoclar | e-max-mamelon-20g-ivoclar |
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 2,0 × 2,0 cm | 6,0 × 1 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5 × 5 × 6 cm | 5 × 5 × 6 cm | 8 × 1 × 2,0 cm | 6 × 3 × 2 cm | 6 × 2 × 10 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 6,0 × 1,0 × 2,0 cm | 5 × 5 × 6 cm |
Peso | 0,060 kg | 0,022 kg | 0,015 kg | 0,060 kg | 0,059 kg | 0,059 kg | 0,015 kg | 0,010 kg | 0,015 kg | 0,067 kg | 0,060 kg | 0,015 kg | 0,059 kg |
Cor | A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, C2, C3, D2, D3 | A1, A2, A3, A3,5, B2, C3 | 1, 2, 3, 4 | ZL 1, ZL 2 | 1, 2, 3, 4, 5 | A1, A2, A3, A3,5, B2, C3 | Light, Salmon, Yellow-Orange | 130 (2A), 210 (2B), 220 (1D), 430 (4B) | Amarelo/Laranja, Light, Salmon | ||||
Modelo | 01, 02, 03, 04, 05, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45 | 84, 86, 88 | W8D, W8DG, W8Dmf | A2, A5, A6, A7, A8 | |||||||||
Tamanho | |||||||||||||
Voltagem | |||||||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
