× | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Dente Orthosit Posterior Superior - Ivoclar | Resina 3D Horus para Modelo Impresso 1Kg - Astro | Munhão Universal GM - Conexão | E.max Dentina Oclusal 20g - Ivoclar | E.max Gingiva 20g - Ivoclar | Dente Vivodent Anterior Superior - Ivoclar | E.max Deep Dentina 20g - Ivoclar | TiBase Small NP - Conexão | |
Rating | ||||||||
Preço | R$183,20 | Price range: R$380,00 through R$380,30 | R$187,80 | R$408,00 | R$432,00 | R$183,20 | R$391,00 | R$167,15 |
Disponibilidade | Fora de estoque | Disponível por encomenda | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque |
SKU | dente-orthosit-posterior-superior | resina-3d-horus-para-modelo-impresso-1kg-astro | munhao-universal-gm-conexao | e-max-dentina-oclusal-20g-ivoclar | e-max-gingiva-20g-ivoclar | dente-vivodent-anterior-superior-ivoclar | e-max-deep-dentina-20g-ivoclar | pilar-tibase-small-np-conexao |
Dimensões | 8 × 1,0 × 2,0 cm | 11 × 11 × 21 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 5 × 5 × 6 cm | 5 × 5 × 6 cm | 6,0 × 1,0 × 2,0 cm | 5 × 5 × 6 cm | 7 × 0,5 × 8 cm |
Peso | 0,015 kg | 1,300 kg | 0,067 kg | 0,059 kg | 0,059 kg | 0,015 kg | 0,059 kg | 0,067 kg |
Cor | 110 (01), 120 (1A), 130 (2A), 210 (2B), 220 (1D), 430 (4B) | Cinza, Marfim | Laranja, Marrom | 1, 2, 3, 4, 5 | 120 (1A), 130 (2A), 210 (2B), 220 (1D), 430 (4B) | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3 | ||
Modelo | N2, N3, N4, N5, N6 | A12, A13, A14, A24, A24B, A25, A32, A36, A41, A44 | ||||||
Tamanho | 1.5mm, 3.5mm, 0.8mm, 2.5mm | 1.5mm, 0.8mm, 2.5mm | ||||||
Voltagem | ||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
