× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Pincel Kolinsky n.07 - Kota | TiBase Large NP 0.8 - Conexão | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar | Pincel AllBlack n.0 - OdontoMega | Ex-3 Incisal 50g Noritake - Kota | Arco de Serra Pequeno - Bordente | Dente Vivodent Anterior Superior - Ivoclar | Ex-3 Opaco em Pó 10g Noritake - Kota | Ex-3 Novas Cores 10g Noritake - Kota | Ex-3 Dentina 10g Noritake - Kota | Bloco de Zircônia CAD/CAM Fit Plus HT - Tamanho 16mm - Talmax | Inline Gingiva 20g - Ivoclar | |
Rating | ||||||||||||
Preço | R$287,64 | R$157,12 | R$241,58 | R$69,56 | R$653,68 | R$67,68 | R$172,21 | R$150,40 | R$139,87 – R$150,40 | R$139,87 | R$611,47 | R$241,58 |
Disponibilidade | Em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque |
SKU | 7899597410278 | 30602099 | inline-mamelon-masse-20g | 15-200 | ex-3-incisal-50g-noritake | 7890000002486 | dente-vivodent-anterior-superior-ivoclar | ex-3-opaco-em-po-10g-noritake | ex3-novas-cores-10g-noritake | ex-3-dentina-10g-noritake | bloco-de-zirconia-cad-cam-fit-plus-ht-tamanho-16mm-talmax | inline-gingiva-20g |
Dimensões | 4 × 1,0 × 23 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 4 × 1,0 × 23 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 9,0 × 0,1 × 22,0 cm | 6,0 × 1,0 × 2,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 16 × 13 × 5 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Peso | 0,015 kg | 0,067 kg | 0,060 kg | 0,015 kg | 0,066 kg | 0,082 kg | 0,015 kg | 0,019 kg | 0,019 kg | 0,019 kg | 0,400 kg | 0,060 kg |
Cor | Light, Salmon, Yellow-Orange | E1, E2, E3 | 120 (1A), 130 (2A), 210 (2B), 220 (1D), 430 (4B) | A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3 | M Clear, M Orange, M Peach, Mamelon 1, Mamelon 2, OB White | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 | 1, 2, 3, 4 | |||||
Modelo | A12, A13, A14, A24, A24B, A25, A32, A36, A41, A44 | 89 AG, 98 Sirona e Roland | ||||||||||
Tamanho | ||||||||||||
Voltagem | ||||||||||||
Adicionar ao carrinho | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2024 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
