× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Ex-3 Dentina Opaca 10g Noritake - Kota | Ex-3 Dentina 50g Noritake - Kota | Ex-3 Dentina Opaca 50g Noritake - Kota | Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake - Kota | Ex-3 Líquido de Opaco Pó 30ml Noritake - Kota | Ex-3 Margem 10g Noritake - Kota | Ex-3 Dentina Cromatizada 10g Noritake - Kota | Ex-3 Forming Liquid 100ml Noritake - Kota | Inline Margin 20g - Ivoclar | Borracha Diamantada EVE L26 - Odontomega | Inline Impulse Opal Effect 20g - Ivoclar | Transferente do Munhão Universal CM - Quadrado (Moldeira Aberta) - Conexão | Ex-3 Incisal Speed 10g Noritake - Kota | Ex-3 Cervical 10g Noritake - Kota | Fresa de Tungstênio 303201 - Odontomega | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar | Ex-3 Forming Liquid 10ml Noritake - Kota | Ex-3 Novas Cores 10g Noritake - Kota | Inline Intensive Gingiva 20g - Ivoclar | Ex-3 Dentina Novas Cores 10g Noritake - Kota | Ex-3 Opaco em Pó 10g Noritake - Kota | |
Rating | |||||||||||||||||||||
Preço | Price range: R$148,00 through R$148,80 | R$695,40 | R$695,40 | Price range: R$160,00 through R$442,20 | R$72,00 | R$148,80 | Price range: R$148,00 through R$148,80 | R$368,00 | R$162,90 | R$375,00 | R$247,10 | R$41,70 | Price range: R$148,00 through R$148,80 | R$148,80 | R$176,00 | R$257,00 | R$43,10 | R$148,80 | R$257,00 | R$148,80 | R$148,80 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque |
SKU | ex-3-dentina-opaca-10g-noritake | ex-3-dentina-50g-noritake | ex-3-dentina-opaca-50g-noritake | ex-3-opaco-em-pasta-6g-noritake | 7899597407278 | ex-3-margem-10g-noritake | ex-3-dentina-cromatizada-10g-noritake-kota | 7899597407308 | inline-margin-20g | borracha-diamantada-eve-l26-odontomega | inline-impulse-opal-effect-20g | 02100199 | ex-3-incisal-speed-10g-noritake | ex-cervical-10g-noritake | 000003032015 | inline-mamelon-masse-20g | 7899597407292 | ex3-novas-cores-10g-noritake | inline-intensive-gingiva-20g | ex-3-dentina-novas-cores-10g-noritake | ex-3-opaco-em-po-10g-noritake |
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 4,0 × 4,0 × 11,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 13,5 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 3 × 3 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5 × 5 × 5 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 2,0 × 2,0 × 7,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Peso | 0,019 kg | 0,066 kg | 0,066 kg | 0,013 kg | 0,050 kg | 0,019 kg | 0,019 kg | 0,100 kg | 0,060 kg | 0,014 kg | 0,060 kg | 0,067 kg | 0,019 kg | 0,019 kg | 0,014 kg | 0,060 kg | 0,015 kg | 0,019 kg | 0,060 kg | 0,019 kg | 0,019 kg |
Cor | OBA1, OBA2, OBA3, OBA3,5, OBA4, OBB1, OBB2, OBB3, OBB4, OBC1, OBC2, OBC3, OBC4, OBD2, OBD3, OBD4 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3 | OBA2, OBA3, OBA3,5, OBA4, OBB2, OBB3, OBB4, OBC2, OBC3, OBD3 | BA, NA1, NA2, NA3, NA3,5, NB1, NB2, NB3, NC2, NC3, ND2, ND3, NW0, NW0,5, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4 | MA1, MA2, MA3, MA3,5, MA4, MB1, MB2, MB3, MC2, MC4, MD3 | NA1, NA2, NA3, NA3,5, NA4, NB1, NB2, NB3, NB4, NC1, NC2, NC3, NC4, ND2, ND3, ND4 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, C2, C3, D2, D3 | 1, 2, 3, 4 | S1, S2, S3 | CV1, CV2, CV3, CV4 | Light, Salmon, Yellow-Orange | M Clear, M Orange, M Peach, Mamelon 1, Mamelon 2, OB White | 1, 2, 3, 4 | NP2,5, NW0, NW0,5 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3 | ||||||
Modelo | |||||||||||||||||||||
Tamanho | L26D, L26Dg, L26Dmf | ||||||||||||||||||||
Voltagem | |||||||||||||||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
