× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Pincel Kolinsky n.07 - Kota | Êmbolo para Cerâmica Prensada - Odonto Mega | Ex-3 Margem 10g Noritake - Kota | Transferente do Munhão Universal CM - Quadrado (Moldeira Aberta) - Conexão | Ex-3 Forming Liquid 100ml Noritake - Kota | Pincel Blueline Kolinsky n.02 - OdontoMega | Arco de Serra Pequeno - Bordente | Ex-3 Modificador de Opaco Pasta 3g Noritake - Kota | Coping do Munhão Universal Aparafusado CM - Conexão | Pincel Kolinsky n.03 - Kota | Pincel AllBlack n.0 - OdontoMega | Inline Margin 20g - Ivoclar | Ex-3 Incisal Speed 10g Noritake - Kota | |
Rating | |||||||||||||
Preço | R$306,00 | R$249,80 | R$148,80 | R$41,70 | R$368,00 | R$31,40 | R$72,00 | Price range: R$355,00 through R$394,00 | R$56,70 | R$52,00 | R$74,00 | R$162,90 | Price range: R$148,00 through R$148,80 |
Disponibilidade | Em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Em estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque |
SKU | 7899597410278 | 000000081238 | ex-3-margem-10g-noritake | 02100199 | 7899597407308 | 15-302 | 7890000002486 | ex-3-modificador-opaco-pasta-3g-noritake | 10741399 | 7899597410230 | 15-200 | inline-margin-20g | ex-3-incisal-speed-10g-noritake |
Dimensões | 4 × 1,0 × 23 cm | 5,0 × 2,0 × 2,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm | 5,0 × 13,5 × 5,0 cm | 4 × 1,0 × 23 cm | 9,0 × 0,1 × 22,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm | 4 × 1,0 × 23 cm | 4 × 1,0 × 23 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Peso | 0,015 kg | 0,022 kg | 0,019 kg | 0,067 kg | 0,100 kg | 0,015 kg | 0,082 kg | 0,013 kg | 0,067 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,060 kg | 0,019 kg |
Cor | MA1, MA2, MA3, MA3,5, MA4, MB1, MB2, MB3, MC2, MC4, MD3 | Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom Avermelhado, Marrom Terra, Rosa | A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, C2, C3, D2, D3 | S1, S2, S3 | |||||||||
Modelo | |||||||||||||
Tamanho | |||||||||||||
Voltagem | |||||||||||||
Adicionar ao carrinho | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
