× | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Dente Ivostar Anterior Inferior - Ivoclar | Implante HE 4.1 Easy Grip - Conexão | E.max Deep Dentina 20g - Ivoclar | Ex-3 Opaco em Pó 10g Noritake - Kota | Chave Adaptadora Contra Ângulo Cirúrgica - Conexão | Ex-3 Incisal 10g Noritake - Kota | |
Rating | ||||||
Preço | R$51,80 | R$198,80 | R$391,00 | R$148,80 | R$124,25 | Price range: R$148,00 through R$148,80 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Fora de estoque |
SKU | dente-ivostar-anterior-inferior-ivoclar | implante-he-4-1-easy-grip-conexao | e-max-deep-dentina-20g-ivoclar | ex-3-opaco-em-po-10g-noritake | 96400099 | ex-3-incisal-10g-noritake |
Dimensões | 6 × 1 × 2 cm | 11 × 7 × 1 cm | 5 × 5 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Peso | 0,015 kg | 0,020 kg | 0,059 kg | 0,019 kg | 0,067 kg | 0,019 kg |
Cor | A1, A2, A3, A3,5, B2, C3 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3 | E1, E2, E3 | ||
Modelo | 11, 14, 15, 16 | |||||
Tamanho | 4.0x7, 5.0x7 | |||||
Voltagem | ||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
