× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Ex-3 Incisal 10g Noritake - Kota | Fresa de Tungstênio 406801 - Odontomega | E.max Zirliner - Ivoclar | Ex-3 Dentina Opaca 50g Noritake - Kota | Ex-3 Líquido de Opaco Pó 30ml Noritake - Kota | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar | Ex-3 Dentina 50g Noritake - Kota | Ex-3 Dentina Novas Cores 10g Noritake - Kota | Ex-3 Cervical 10g Noritake - Kota | Dente Vivodent Anterior Inferior - Ivoclar | E.max Gingiva 20g - Ivoclar | Inline Intensive Gingiva 20g - Ivoclar | Inline Margin 20g - Ivoclar | |
Rating | |||||||||||||
Preço | Price range: R$148,00 through R$148,80 | R$176,00 | R$240,30 | R$695,40 | R$72,00 | R$257,00 | R$695,40 | R$148,80 | R$148,80 | R$183,20 | R$432,00 | R$257,00 | R$162,90 |
Disponibilidade | Fora de estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque |
SKU | ex-3-incisal-10g-noritake | 000000406801 | e-max-zirliner-ivoclar | ex-3-dentina-opaca-50g-noritake | 7899597407278 | inline-mamelon-masse-20g | ex-3-dentina-50g-noritake | ex-3-dentina-novas-cores-10g-noritake | ex-cervical-10g-noritake | dente-vivodent-anterior-inferior-ivoclar | e-max-gingiva-20g-ivoclar | inline-intensive-gingiva-20g | inline-margin-20g |
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5 × 5 × 5 cm | 5 × 5 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 4,0 × 4,0 × 11,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 6,0 × 1,0 × 2,0 cm | 5 × 5 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Peso | 0,019 kg | 0,014 kg | 0,059 kg | 0,066 kg | 0,050 kg | 0,060 kg | 0,066 kg | 0,019 kg | 0,019 kg | 0,015 kg | 0,059 kg | 0,060 kg | 0,060 kg |
Cor | E1, E2, E3 | ZL 1, ZL 2 | OBA2, OBA3, OBA3,5, OBA4, OBB2, OBB3, OBB4, OBC2, OBC3, OBD3 | Light, Salmon, Yellow-Orange | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3 | NP2,5, NW0, NW0,5 | CV1, CV2, CV3, CV4 | 130 (2A), 210 (2B), 220 (1D), 430 (4B) | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, C2, C3, D2, D3 | ||
Modelo | A2, A5, A6, A7, A8 | ||||||||||||
Tamanho | |||||||||||||
Voltagem | |||||||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
