× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Ex-3 Dentina Cromatizada 50g Noritake - Kota | Ex-3 Modificador de Opaco Pasta 3g Noritake - Kota | Dente New Ace Anterior Inferior - Kota | Escova de Feltro – American Burrs | Ex-3 Líquido de Glaze 10ml Noritake - Kota | Inline Deep Dentina 20g - Ivoclar | Dente Ivostar Anterior Superior - Ivoclar | Pilar Ucla NP CrCo Linha 0 - Com Hexágono - Conexão | Dente Gnathostar Posterior Inferior - Ivoclar | Cover para Implante HE 4.1 - Conexão | |
Rating | ||||||||||
Preço | R$695,40 | Price range: R$355,00 through R$394,00 | R$19,90 | R$24,44 | R$92,60 | R$327,00 | R$51,80 | R$145,25 | R$51,80 | R$25,00 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Em estoque |
SKU | ex-3-dentina-cromatizada-50g-noritake-kota | ex-3-modificador-opaco-pasta-3g-noritake | dente-new-ace-anterior-inferior-kota | 7908155802711 | 7899597406998 | inline-deep-dentina-20g | dente-ivostar-anterior-superior-ivoclar | 056540 | dente-gnathostar-posterior-inferior-ivoclar | 96937599 |
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 6,0 × 1 × 2 cm | 6 × 2 × 10 cm | 2,0 × 2,0 × 7 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 6,0 × 1 × 2 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 8 × 1 × 2,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm |
Peso | 0,066 kg | 0,013 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,060 kg | 0,015 kg | 0,067 kg | 0,015 kg | 0,067 kg |
Cor | NA1, NA2, NA3, NA3,5, NA4, NB1, NB2, NB3, NB4, NC1, NC2, NC3, NC4, ND2, ND3, ND4 | Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom Avermelhado, Marrom Terra, Rosa | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3 | A1, A2, A3, A3,5, B2, C3 | A1, A2, A3, A3,5, B2, C3 | ||||
Modelo | L2, L3, L4, L6, L7, L8, S3, S4 | 01, 02, 03, 04, 05, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45 | 84, 86, 88 | |||||||
Tamanho | ||||||||||
Voltagem | ||||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Adicionar ao carrinho |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
