× | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Borracha Diamantada EVE L26 - Odontomega | Dente Trilux Anterior Inferior - Dentsply | Ex-3 Margem 10g Noritake - Kota | Fresa de Tungstênio 302502 - Odontomega | Dente Trilux Posterior Inferior - Dentsply | Dente Trilux Anterior Superior - Dentsply | Parafuso do Munhão Universal CM - Conexão | |
Rating | |||||||
Preço | R$375,00 | R$50,30 | R$148,80 | R$176,00 | R$50,30 | R$50,30 | R$41,00 |
Disponibilidade | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque |
SKU | borracha-diamantada-eve-l26-odontomega | dente-trilux-anterior-inferior-dentsply | ex-3-margem-10g-noritake | 000003025024 | dente-trilux-posterior-inferior-dentsply | dente-trilux-anterior-superior-dentsply | 020016 |
Dimensões | 3 × 3 × 6 cm | 6 × 1 × 2,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5 × 5 × 5 cm | 6 × 1,0 × 2,0 cm | 6 × 1 × 2,0 cm | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm |
Peso | 0,014 kg | 0,015 kg | 0,019 kg | 0,014 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,067 kg |
Cor | 1A, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 3E, 4A, 4B | MA1, MA2, MA3, MA3,5, MA4, MB1, MB2, MB3, MC2, MC4, MD3 | 1C, 1E, 2A, 2B, 4A, 4B | 1A, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 3E, 4A, 4B | |||
Modelo | K10, K12, K6, L1, L10, L3, L5, L7 | M4, M5, M6 | E2, E3, E4, F4, G3, H3, H4, L2, L4, O31, O32, O36, R11, R12, R13, R14, R17, R66, T21, T22, T25, T44, T4B | ||||
Tamanho | L26D, L26Dg, L26Dmf | ||||||
Voltagem | |||||||
Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
