× | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Implante HE Short - Conexão | Chave Fenda Longa - Conexão | Dente Orthosit Posterior Superior - Ivoclar | Chave Torquímetro para Tapa Implante – Conexão | Ficha para Raio X c/ 2 furos - Pressing | Implante Cone Morse Flex Gold GM 16º - Conexão | |
Rating | ||||||
Preço | R$210,56 | R$89,30 | R$172,21 | R$98,70 | R$14,43 | R$230,30 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Em estoque | Em estoque | Disponível em estoque |
SKU | implante-he-short-conexao | 05830099 | dente-orthosit-posterior-superior | 06320099 | 960289582959138 | implante-cone-morse-flex-gold-gm-conexao |
Dimensões | 11 × 7 × 1 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 8 × 1,0 × 2,0 cm | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm | 11,5 × 3,0 × 8,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm |
Peso | 0,020 kg | 0,067 kg | 0,015 kg | 0,067 kg | 0,225 kg | 0,067 kg |
Cor | 110 (01), 120 (1A), 130 (2A), 210 (2B), 220 (1D), 430 (4B) | |||||
Modelo | N2, N3, N4, N5, N6 | |||||
Tamanho | 4.3x5.5, 5.0x5.5 | 3.5x10, 3.5x11.5, 3.5x13, 3.5x8.5, 3.75x10, 3.75x11.5, 3.75x13, 3.75x8.5, 4.3x10, 4.3x11.5, 4.3x13 | ||||
Voltagem | ||||||
Ver opções | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2024 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
