× | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Ex-3 Margem 10g Noritake - Kota | Borracha Diamantada para Polimento de Cerâmica - Odonto Mega | Ex-3 Novas Cores Cervical Opalescente 10g Noritake - Kota | Inline Intensive Gingiva 20g - Ivoclar | Ex-3 Dentina 50g Noritake - Kota | Ex-3 Incisal 10g Noritake - Kota | Ex-3 Dentina Opaca 50g Noritake - Kota | Ex-3 Dentina Cromatizada 10g Noritake - Kota | Ex-3 Dentina Opaca 10g Noritake - Kota | |
Rating | |||||||||
Preço | R$148,80 | R$201,80 | R$148,80 | R$257,00 | R$695,40 | Price range: R$148,00 through R$148,80 | R$695,40 | Price range: R$148,00 through R$148,80 | Price range: R$148,00 through R$148,80 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque |
SKU | ex-3-margem-10g-noritake | borracha-diamantada-para-polimento-de-ceramica-odonto-mega | ex-3-cervical-novas-cores-10g-noritake | inline-intensive-gingiva-20g | ex-3-dentina-50g-noritake | ex-3-incisal-10g-noritake | ex-3-dentina-opaca-50g-noritake | ex-3-dentina-cromatizada-10g-noritake-kota | ex-3-dentina-opaca-10g-noritake |
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 6,0 × 3 × 2,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Peso | 0,019 kg | 0,010 kg | 0,019 kg | 0,060 kg | 0,066 kg | 0,019 kg | 0,066 kg | 0,019 kg | 0,019 kg |
Cor | MA1, MA2, MA3, MA3,5, MA4, MB1, MB2, MB3, MC2, MC4, MD3 | CCV1, CCV2, CCV3, CCV4 | 1, 2, 3, 4 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3 | E1, E2, E3 | OBA2, OBA3, OBA3,5, OBA4, OBB2, OBB3, OBB4, OBC2, OBC3, OBD3 | NA1, NA2, NA3, NA3,5, NA4, NB1, NB2, NB3, NB4, NC1, NC2, NC3, NC4, ND2, ND3, ND4 | OBA1, OBA2, OBA3, OBA3,5, OBA4, OBB1, OBB2, OBB3, OBB4, OBC1, OBC2, OBC3, OBC4, OBD2, OBD3, OBD4 | |
Modelo | R17D, R17DG, R17DMF | ||||||||
Tamanho | |||||||||
Voltagem | |||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
