× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Pedra Ninja para Zircônia 7700 - Talmax | Ex-3 Dentina Cromatizada 10g Noritake - Kota | Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake - Kota | Ex-3 Líquido de Pintura Interna 10ml Noritake - Kota | Implante Cone Morse Flex Gold NP 24º - Conexão | Fresa Lança - Conexão | Ex-3 Dentina Novas Cores 10g Noritake - Kota | Borracha Diamantada EVE L26 - Odontomega | Ex-3 Novas Cores Cervical Opalescente 10g Noritake - Kota | Ex-3 Líquido de Opaco Pasta 10ml Noritake - Kota | Ex-3 Opaco em Pó 10g Noritake - Kota | |
Rating | |||||||||||
Preço | R$356,50 | Price range: R$148,00 through R$148,80 | Price range: R$160,00 through R$442,20 | R$86,00 | R$259,00 | R$95,00 | R$148,80 | R$375,00 | R$148,80 | R$119,20 | R$148,80 |
Disponibilidade | Fora de estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Disponível em estoque |
SKU | 7700 | ex-3-dentina-cromatizada-10g-noritake-kota | ex-3-opaco-em-pasta-6g-noritake | 7899597407346 | implante-cone-morse-flex-gold-np-conexao | 93400099 | ex-3-dentina-novas-cores-10g-noritake | borracha-diamantada-eve-l26-odontomega | ex-3-cervical-novas-cores-10g-noritake | 7899597407322 | ex-3-opaco-em-po-10g-noritake |
Dimensões | 3,0 × 3,0 × 7,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 2,0 × 2,0 × 7 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 3 × 3 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 2,0 × 2,0 × 7 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Peso | 0,050 kg | 0,019 kg | 0,013 kg | 0,015 kg | 0,067 kg | 0,067 kg | 0,019 kg | 0,014 kg | 0,019 kg | 0,015 kg | 0,019 kg |
Cor | NA1, NA2, NA3, NA3,5, NA4, NB1, NB2, NB3, NB4, NC1, NC2, NC3, NC4, ND2, ND3, ND4 | BA, NA1, NA2, NA3, NA3,5, NB1, NB2, NB3, NC2, NC3, ND2, ND3, NW0, NW0,5, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4 | NP2,5, NW0, NW0,5 | CCV1, CCV2, CCV3, CCV4 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3 | ||||||
Modelo | |||||||||||
Tamanho | 3.5x10, 3.5x11.5, 3.5x13, 3.5x8.5, 3.75x10, 3.75x11.5, 3.75x13, 3.75x8.5, 4.3x10, 4.3x11.5, 4.3x13, 4.3x8.5 | L26D, L26Dg, L26Dmf | |||||||||
Voltagem | |||||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
