× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Parafuso do Munhão Universal CM - Conexão | Chave Fenda Longa - Conexão | Cápsula Micro Oring Metálica - Conexão | Chave Torquímetro para Tapa Implante – Conexão | Pedra para Cerâmica 0223 - Shofu | Implante Cone Morse Slim - Conexão | Ficha para Raio X c/ 2 furos - Pressing | Pedra para Cerâmica 0247 - Shofu | Provisório Ucla HE 3.3 - Conexão | Pilar Esteticone HE 4.1 - Conexão | Implante Cone Morse Flex Gold GM 16º - Conexão | |
Rating | |||||||||||
Preço | R$38,54 | R$89,30 | R$53,11 | R$98,70 | R$11,56 | R$225,60 | R$14,43 | R$11,56 | R$55,27 | R$120,32 | R$230,30 |
Disponibilidade | Em estoque | Fora de estoque | Em estoque | Em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque |
SKU | 020016 | 05830099 | 20310099 | 06320099 | 7899090802037 | implante-cone-morse-slim-conexao | 960289582959138 | 7899090802570 | provisorio-ucla-he-3-3-conexao | pilar-esteticone-he-4-1-conexao | implante-cone-morse-flex-gold-gm-conexao |
Dimensões | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm | 5,0 × 1,0 × 7,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 11,5 × 3,0 × 8,0 cm | 5,0 × 1,0 × 7,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm |
Peso | 0,067 kg | 0,067 kg | 0,067 kg | 0,067 kg | 0,004 kg | 0,067 kg | 0,225 kg | 0,004 kg | 0,067 kg | 0,067 kg | 0,067 kg |
Cor | |||||||||||
Modelo | Com Hexágono, Sem Hexágono | ||||||||||
Tamanho | 2.9x10, 2.9x11.5, 2.9x13 | 1mm, 2mm, 3mm | 3.5x10, 3.5x11.5, 3.5x13, 3.5x8.5, 3.75x10, 3.75x11.5, 3.75x13, 3.75x8.5, 4.3x10, 4.3x11.5, 4.3x13 | ||||||||
Voltagem | |||||||||||
Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2024 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
