× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Dente New Ace Anterior Inferior - Kota | Ex-3 Cervical 10g Noritake - Kota | Ex-3 Incisal Speed 10g Noritake - Kota | E.max Gingiva 20g - Ivoclar | Borracha Intra Oral para Profilaxia PR3 - Odonto Mega | Ex-3 Forming Liquid 10ml Noritake - Kota | Inline Impulse Opal Effect 20g - Ivoclar | Ex-3 Novas Cores Cervical Opalescente 10g Noritake - Kota | Transferente do Munhão Universal CM - Quadrado (Moldeira Aberta) - Conexão | Ex-3 Dentina Cromatizada 10g Noritake - Kota | Ex-3 Líquido de Opaco Pó 30ml Noritake - Kota | |
Rating | |||||||||||
Preço | R$19,65 | R$139,87 | R$139,87 | R$406,08 | R$14,10 | R$40,51 | R$232,27 | R$150,40 | R$39,20 | R$139,12 – R$139,87 | R$67,68 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque |
SKU | dente-new-ace-anterior-inferior-kota | ex-cervical-10g-noritake | ex-3-incisal-speed-10g-noritake | e-max-gingiva-20g-ivoclar | borracha-intra-oral-para-profilaxia-odonto-mega | 7899597407292 | inline-impulse-opal-effect-20g | ex-3-cervical-novas-cores-10g-noritake | 02100199 | ex-3-dentina-cromatizada-10g-noritake-kota | 7899597407278 |
Dimensões | 6,0 × 1 × 2 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5 × 5 × 6 cm | 8 × 1 × 3 cm | 2,0 × 2,0 × 7,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 7,0 × 0,5 × 8,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 4,0 × 4,0 × 11,0 cm |
Peso | 0,015 kg | 0,019 kg | 0,019 kg | 0,059 kg | 0,002 kg | 0,015 kg | 0,060 kg | 0,019 kg | 0,067 kg | 0,019 kg | 0,050 kg |
Cor | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 | CV1, CV2, CV3, CV4 | S1, S2, S3 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 2, 3, 4 | CCV1, CCV2, CCV3, CCV4 | NA1, NA2, NA3, NA3,5, NA4, NB1, NB2, NB3, NB4, NC1, NC2, NC3, NC4, ND2, ND3, ND4 | ||||
Modelo | L2, L3, L4, L6, L7, L8, S3, S4 | ||||||||||
Tamanho | PR3 (Dura), PR3 (Macia), PR3 (Média) | ||||||||||
Voltagem | |||||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2024 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
