× | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Resina 3D Horus para Modelo Impresso 1Kg - Astro | Inline Mamelon Masse 20g - Ivoclar | Dente Trilux Anterior Superior - Dentsply | Pilar Esteticone HE 4.1 Angulado 17º - Conexão | Ex-3 Líquido de Glaze 10ml Noritake - Kota | Pinça para Coping Interno sem Rosca – Reimon | Dente Orthosit Posterior Inferior - Ivoclar | Ex-3 Modificador de Dentina 10g Noritake - Kota | |
Rating | ||||||||
Preço | R$357,20 – R$357,48 | R$241,58 | R$47,28 | R$233,59 | R$87,04 | R$89,86 | R$172,21 | R$139,87 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque |
SKU | resina-3d-horus-para-modelo-impresso-1kg-astro | inline-mamelon-masse-20g | dente-trilux-anterior-superior-dentsply | pilar-esteticone-he-4-1-angulado-17o-conexao | 7899597406998 | 7899179732022 | dente-orthosit-posterior-inferior | ex-3-modificador-dentina-noritake |
Dimensões | 11 × 11 × 21 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 6 × 1 × 2,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 2,0 × 2,0 × 7 cm | 8 × 1,0 × 20 cm | 8 × 1,0 × 2,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Peso | 1,300 kg | 0,060 kg | 0,015 kg | 0,067 kg | 0,015 kg | 0,028 kg | 0,015 kg | 0,019 kg |
Cor | Cinza, Marfim | Light, Salmon, Yellow-Orange | 1A, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 3E, 4A, 4B | 110 (01), 120 (1A), 130 (2A), 210 (2B), 220 (1D), 230 (1E), 430 (4B), 430 (5B) | Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Laranja Claro, Marrom, Rosa, Rosa Coral, Rosa Escuro, Verde | |||
Modelo | E2, E3, E4, F4, G3, H3, H4, L2, L4, O31, O32, O36, R11, R12, R13, R14, R17, R66, T21, T22, T25, T44, T4B | N2, N3, N4, N5, N6 | ||||||
Tamanho | 2mm, 3mm | |||||||
Voltagem | ||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2024 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
