× | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Dente Trilux Posterior Inferior - Dentsply | Pilar Esteticone HE 4.1 Angulado 17º - Conexão | Ex-3 Líquido de Glaze 10ml Noritake - Kota | Dente Trilux Anterior Superior - Dentsply | Pincel Kolinsky n.03 - Kota | Parafuso Ucla HI Hexagonal - Conexão | Dente Trilux Anterior Inferior - Dentsply | |
Rating | |||||||
Preço | R$47,28 | R$233,59 | R$87,04 | R$47,28 | R$48,88 | R$28,20 | R$47,28 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Em estoque | Disponível em estoque |
SKU | dente-trilux-posterior-inferior-dentsply | pilar-esteticone-he-4-1-angulado-17o-conexao | 7899597406998 | dente-trilux-anterior-superior-dentsply | 7899597410230 | 11909499 | dente-trilux-anterior-inferior-dentsply |
Dimensões | 6 × 1,0 × 2,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 2,0 × 2,0 × 7 cm | 6 × 1 × 2,0 cm | 4 × 1,0 × 23 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 6 × 1 × 2,0 cm |
Peso | 0,015 kg | 0,067 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,015 kg | 0,067 kg | 0,015 kg |
Cor | 1C, 1E, 2A, 2B, 4A, 4B | 1A, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 3E, 4A, 4B | 1A, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 3E, 4A, 4B | ||||
Modelo | M4, M5, M6 | E2, E3, E4, F4, G3, H3, H4, L2, L4, O31, O32, O36, R11, R12, R13, R14, R17, R66, T21, T22, T25, T44, T4B | K10, K12, K6, L1, L10, L3, L5, L7 | ||||
Tamanho | 2mm, 3mm | ||||||
Voltagem | |||||||
Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2024 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
