× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Ex-3 Cervical 10g Noritake - Kota | Ex-3 Dentina Cromatizada 10g Noritake - Kota | Bloco de Espatulação c/50 folhas - Pressing | Implante HE 3.3 Easy Porous - Conexão | Inline Margin 20g - Ivoclar | Dente FX Tri Posterior Superior - Kota | Ex-3 Modificador de Dentina 10g Noritake - Kota | External Solid 4.1 - Conexão | Chave para Torque de Pilares - Conexão | Chave de Instalação HI - Conexão | Análogo Híbrido da Ucla CM - Conexão | |
Rating | |||||||||||
Preço | R$148,80 | Price range: R$148,00 through R$148,80 | R$15,75 | R$198,80 | R$162,90 | R$48,00 | R$148,80 | R$101,30 | R$95,00 | R$112,90 | R$40,00 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Em estoque |
SKU | ex-cervical-10g-noritake | ex-3-dentina-cromatizada-10g-noritake-kota | bloco-de-espatulacao-c-50-folhas-pressing | implante-he-3-3-easy-porous-conexao | inline-margin-20g | dente-fx-tri-posterior-superior-kota | ex-3-modificador-dentina-noritake | 99303299 | chave-para-torque-de-pilares-conexao | 96741099 | 013402 |
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 13,0 × 1,0 × 8,0 cm | 11 × 7 × 1 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 8,0 × 1,0 × 2,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 8 cm |
Peso | 0,019 kg | 0,019 kg | 0,065 kg | 0,020 kg | 0,060 kg | 0,015 kg | 0,019 kg | 0,067 kg | 0,067 kg | 0,067 kg | 0,067 kg |
Cor | CV1, CV2, CV3, CV4 | NA1, NA2, NA3, NA3,5, NA4, NB1, NB2, NB3, NB4, NC1, NC2, NC3, NC4, ND2, ND3, ND4 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, C2, C3, D2, D3 | A1, A2, A3, B1 | Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Laranja Claro, Marrom, Rosa, Rosa Coral, Rosa Escuro, Verde | ||||||
Modelo | 32, 34, 36 | ||||||||||
Tamanho | Grande, Pequeno | 3.3x10, 3.3x11.5, 3.3x13, 3.3x15 | 2mm, 2.0 (Mini Pilar e Esteticone), 2.5 (Munhão e Oring), 2.5mm, 2.7 (Multi Base / Micro Pilar) | ||||||||
Voltagem | |||||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
