× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
E.max Margin - Ivoclar | Resina 3D Horus para Modelo Impresso 500g - Astro | Ex-3 Dentina Cromatizada 10g Noritake - Kota | Escova de Algodão – American Burrs | Ex-3 Incisal 50g Noritake - Kota | Disco Diamantado Total - American Burrs | Ex-3 Forming Liquid 100ml Noritake - Kota | Ex-3 Cervical 10g Noritake - Kota | Inline Intensive Gingiva 20g - Ivoclar | Ex-3 Margem 10g Noritake - Kota | Ex-3 Líquido de Pintura Interna 10ml Noritake - Kota | Transferente do Pilar Imediato - Conexão | Ex-3 Novas Cores Cervical Opalescente 10g Noritake - Kota | |
Rating | |||||||||||||
Preço | R$391,00 | R$285,00 | Price range: R$148,00 through R$148,80 | R$24,44 | R$695,40 | R$72,00 | R$368,00 | R$148,80 | R$257,00 | R$148,80 | R$86,00 | R$21,62 | R$148,80 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Disponível por encomenda | Disponível em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Fora de estoque | Em estoque | Disponível em estoque |
SKU | e-max-margin-ivoclar | resina-3d-horus-para-modelo-impresso-500g-astro | ex-3-dentina-cromatizada-10g-noritake-kota | 7908155802742 | ex-3-incisal-50g-noritake | 7908155802230 | 7899597407308 | ex-cervical-10g-noritake | inline-intensive-gingiva-20g | ex-3-margem-10g-noritake | 7899597407346 | 02260099 | ex-3-cervical-novas-cores-10g-noritake |
Dimensões | 5 × 5 × 6 cm | 11 × 11 × 21 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 6 × 2 × 10 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 6 × 2 × 10 cm | 5,0 × 13,5 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 2,0 × 2,0 × 7 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm |
Peso | 0,059 kg | 0,700 kg | 0,019 kg | 0,015 kg | 0,066 kg | 0,015 kg | 0,100 kg | 0,019 kg | 0,060 kg | 0,019 kg | 0,015 kg | 0,067 kg | 0,019 kg |
Cor | A1, A2, A3, A3,5 | Cinza, Marfim | NA1, NA2, NA3, NA3,5, NA4, NB1, NB2, NB3, NB4, NC1, NC2, NC3, NC4, ND2, ND3, ND4 | E1, E2, E3 | CV1, CV2, CV3, CV4 | 1, 2, 3, 4 | MA1, MA2, MA3, MA3,5, MA4, MB1, MB2, MB3, MC2, MC4, MD3 | CCV1, CCV2, CCV3, CCV4 | |||||
Modelo | |||||||||||||
Tamanho | |||||||||||||
Voltagem | |||||||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
