× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Ex-3 Incisal 50g Noritake - Kota | E.max Transpa 20g - Ivoclar | Ex-3 Dentina Cromatizada 10g Noritake - Kota | Broca Diamantada FG - KG Sorensen | Ex-3 Dentina 50g Noritake - Kota | Ex-3 Cervical 10g Noritake - Kota | Ex-3 Opaco em Pasta 6g Noritake - Kota | Análogo Híbrido da Ucla CM - Conexão | Êmbolo para Cerâmica Prensada - Odonto Mega | Cover para Implante HE 4.1 - Conexão | Implante HE 4.1 Flex Gold - Conexão | |
Rating | |||||||||||
Preço | R$695,40 | R$432,00 | Price range: R$148,00 through R$148,80 | R$16,60 | R$695,40 | R$148,80 | Price range: R$160,00 through R$442,20 | R$40,00 | R$249,80 | R$25,00 | R$198,80 |
Disponibilidade | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Disponível em estoque | Em estoque | Fora de estoque | Em estoque | Disponível em estoque |
SKU | ex-3-incisal-50g-noritake | e-max-transpa-20g-ivoclar | ex-3-dentina-cromatizada-10g-noritake-kota | broca-diamantada-fg-kg-sorensen | ex-3-dentina-50g-noritake | ex-cervical-10g-noritake | ex-3-opaco-em-pasta-6g-noritake | 013402 | 000000081238 | 96937599 | implante-he-flex-gold-rd-conexao |
Dimensões | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5 × 5 × 6 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 4,0 × 1,0 × 6,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 5,0 × 5,0 × 5,0 cm | 7 × 8 cm | 5,0 × 2,0 × 2,0 cm | 7 × 0,5 × 8 cm | 7 × 0,5 × 8 cm |
Peso | 0,066 kg | 0,059 kg | 0,019 kg | 0,004 kg | 0,066 kg | 0,019 kg | 0,013 kg | 0,067 kg | 0,022 kg | 0,067 kg | 0,067 kg |
Cor | E1, E2, E3 | brown-grey, Clear, Neutral, orange-grey, T Blue | NA1, NA2, NA3, NA3,5, NA4, NB1, NB2, NB3, NB4, NC1, NC2, NC3, NC4, ND2, ND3, ND4 | A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3 | CV1, CV2, CV3, CV4 | BA, NA1, NA2, NA3, NA3,5, NB1, NB2, NB3, NC2, NC3, ND2, ND3, NW0, NW0,5, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4 | |||||
Modelo | |||||||||||
Tamanho | 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 3118, 3168 | 3.5x10, 3.5x11.5, 3.5x13, 3.5x15, 3.5x8.5, 3.75x10, 3.75x11.5, 3.75x13, 3.75x15, 3.75x8.5, 4.3x10, 4.3x11.5, 4.3x13, 4.3x8.5, 5.0x10, 5.0x11.5, 5.0x13, 5.0x8.5 | |||||||||
Voltagem | |||||||||||
Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Ver opções | Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho | Ver opções |
Todos os direitos reservados © 2025 | Dental do Protético – Desenvolvido pela e-conectada
